标准文献

返回

泵类流体体积单位换算表

时间:2012-11-16 9:28:59 来源:弘凌泵阀

 

泵类流体体积单位换算表

 

体积单位 m3 in3 ft3 fl.oz.(UK) fl.oz.(US) gal(UK) gal(US)
1 m3 1 61023.7 35.31467 35.195×103 33.184×103 219.969 264.172
1 in3 16.3871×10-6 1 0.00058 0.57675 0.55411 0.0038 0.00433
1 ft3 28.3168×10-3 1728 1 996.614 957.499 6.22883 7.48052
1 fl.oz.(UK) 28.413×10-6 1.73388 0.001 1 0.96075 0.00625 0.00751
1 fl.oz.(US) 29.5735×10-6 1.8047 0.00104 1.04085 1 0.00651 0.00781
1 gal(UK) 4.5461×10-3 277.42 0.16054 160 153.721 1 1.20095
1 gal(US) 3.7854×10-3 231 0.13368 133.233 128 0.83267 1
表注 3 英寸3 英尺3 英盎司(液) 美盎司(液) 英加仑 美加仑